[mythtv-users] Channel 7/SBS AU, Can't Tune DVB-T, What the FEC?

David Whyte david.whyte at gmail.com
Sat Mar 5 17:38:59 UTC 2005


I am unable to tune both SBS and Seven in Brisbane.

I just upgraded to 0.17 (hence why I am still awake at 3:30am) and
managed to get ten, nine and abc running, but not seven or SBS.  I
never had SBS going on 0.16 but never investigated why, though seven
was working just dandy.

>From what I can tell, these two channels both use a FEC of 2/3 where
as the others use 3/4.  Which of the parameters in the scanning screen
should I tweak to get these running?

I am using http://www.dtvforum.info/index.php?showtopic=52 for my
frequency data (as I did with 0.16) and
http://www.dba.org.au/index.asp?sectionID=76 for my FEC info.  The
following is the output when I run mythtvsetup.

2005-03-06 03:30:36.335 DVB#1 DVB SI Table Parser Started
2005-03-06 03:30:36.414 DVB#1 Using DVB card 1, with frontend Zarlink
MT352 DVB-T.
2005-03-06 03:30:36.414 DVB#1 DVB Signal Monitor Starting
2005-03-06 03:30:36.872 DVB#1 Signal Locked
2005-03-06 03:30:38.073 DVB#1 DVB signal dc3 | snr d5d5 | ber    0 | unc    0
2005-03-06 03:30:38.073 DVB#1 Status: LOCK.
2005-03-06 03:30:45.917 DVB#1 WARNING - Your frequency setting (0) is
out of range. (min/max:174000000/862000000)
2005-03-06 03:30:45.917 DVB#1 WARNING - Unsupported bandwidth parameter.
2005-03-06 03:30:46.680 DVB#1 Signal Lost
2005-03-06 03:30:47.128 DVB#1 DVB signal dc3 | snr  0 | ber    0 | unc    0
2005-03-06 03:30:50.447 DVB#1 DVB signal dc3 | snr  0 | ber    0 | unc    0
2005-03-06 03:30:53.767 DVB#1 DVB signal dc3 | snr  0 | ber    0 | unc    0
2005-03-06 03:30:57.086 DVB#1 DVB signal dc3 | snr  0 | ber    0 | unc    0
2005-03-06 03:31:00.412 DVB#1 DVB signal dc3 | snr  0 | ber    0 | unc    0
2005-03-06 03:31:03.733 DVB#1 DVB signal dc3 | snr  0 | ber    0 | unc    0
2005-03-06 03:31:07.053 DVB#1 DVB signal dc3 | snr  0 | ber    0 | unc    0
2005-03-06 03:31:10.372 DVB#1 DVB signal dc3 | snr  0 | ber    0 | unc    0
2005-03-06 03:31:13.692 DVB#1 DVB signal dc3 | snr  0 | ber    0 | unc    0
2005-03-06 03:31:17.011 DVB#1 DVB signal dc3 | snr  0 | ber    0 | unc    0
2005-03-06 03:31:20.331 DVB#1 DVB signal dc3 | snr  0 | ber    0 | unc    0
2005-03-06 03:31:23.665 DVB#1 DVB signal dc3 | snr  0 | ber    0 | unc    0
2005-03-06 03:31:27.017 DVB#1 DVB signal dc3 | snr  0 | ber    0 | unc    0
2005-03-06 03:31:30.355 DVB#1 DVB signal dc3 | snr  0 | ber    0 | unc    0
2005-03-06 03:31:33.681 DVB#1 DVB signal dc3 | snr  0 | ber    0 | unc    0
2005-03-06 03:31:37.006 DVB#1 DVB signal dc3 | snr  0 | ber    0 | unc    0
2005-03-06 03:31:40.342 DVB#1 DVB signal dc3 | snr  0 | ber    0 | unc    0
2005-03-06 03:31:43.687 DVB#1 DVB signal dc3 | snr  0 | ber    0 | unc    0
2005-03-06 03:31:47.064 DVB#1 DVB signal dc3 | snr  0 | ber    0 | unc    0
2005-03-06 03:31:50.407 DVB#1 DVB signal dc3 | snr  0 | ber    0 | unc    0
2005-03-06 03:31:53.738 DVB#1 DVB signal dc3 | snr  0 | ber    0 | unc    0
2005-03-06 03:31:57.089 DVB#1 DVB signal dc3 | snr  0 | ber    0 | unc    0
2005-03-06 03:32:00.420 DVB#1 DVB signal dc3 | snr  0 | ber    0 | unc    0
2005-03-06 03:32:03.781 DVB#1 DVB signal dc3 | snr  0 | ber    0 | unc    0
2005-03-06 03:32:07.101 DVB#1 DVB signal dc3 | snr  0 | ber    0 | unc    0
2005-03-06 03:32:10.420 DVB#1 DVB signal dc3 | snr  0 | ber    0 | unc    0
2005-03-06 03:32:13.739 DVB#1 DVB signal dc3 | snr  0 | ber    0 | unc    0
2005-03-06 03:32:17.089 DVB#1 DVB signal dc3 | snr  0 | ber    0 | unc    0
2005-03-06 03:32:20.444 DVB#1 DVB signal dc3 | snr  0 | ber    0 | unc    0
2005-03-06 03:32:23.794 DVB#1 DVB signal dc3 | snr  0 | ber    0 | unc    0
2005-03-06 03:32:27.119 DVB#1 DVB signal dc3 | snr  0 | ber    0 | unc    0
2005-03-06 03:32:30.443 DVB#1 DVB signal dc3 | snr  0 | ber    0 | unc    0
2005-03-06 03:32:33.774 DVB#1 DVB signal dc3 | snr  0 | ber    0 | unc    0
2005-03-06 03:32:37.106 DVB#1 DVB signal dc3 | snr  0 | ber    0 | unc    0
2005-03-06 03:32:38.571 DVB#1 WARNING - Status: NO LOCK!
2005-03-06 03:32:40.029 DVB#1 DVB signal dc3 | snr d4d4 | ber    0 | unc    0
2005-03-06 03:32:40.473 DVB#1 Signal Locked
2005-03-06 03:32:40.992 DVB#1 Status: LOCK.
Setting currenTID = 2
2005-03-06 03:32:44.962 DVB#1 DVB signal dc3 | snr  0 | ber    0 | unc    0
2005-03-06 03:32:45.523 DVB#1 Status: LOCK.
Setting currenTID = 3
2005-03-06 03:32:50.798 DVB#1 DVB signal dc3 | snr c3c3 | ber    0 | unc    0
2005-03-06 03:32:51.358 DVB#1 Status: LOCK.
Setting currenTID = 4
2005-03-06 03:32:55.843 DVB#1 DVB signal dc3 | snr d5d5 | ber    0 | unc    0
2005-03-06 03:32:55.843 DVB#1 Status: LOCK.
Setting currenTID = 5
2005-03-06 03:32:57.891 DVB#1 DVB signal dc3 | snr  0 | ber    0 | unc    0
2005-03-06 03:32:58.451 DVB#1 Status: LOCK.
Setting currenTID = 6
2005-03-06 03:32:58.457 Closing DVB channel
2005-03-06 03:32:58.583 DVB#1 DVB Signal Monitor Stopped

Cheers
Whytey
-- 
GMAIL is 'da bomb baby....YEAH

I have GMail invites, if you want one, email me direct.


More information about the mythtv-users mailing list