Music songs table
From MythTV
- The correct title of this article is music_songs table. It appears incorrectly here due to technical restrictions.
The music_songs table is used by MythMusic.
[edit]
Table Description
| Field name | Type | Null | Key | Default | Extras |
|---|---|---|---|---|---|
| song_id | int(11) unsigned | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| filename | text | NO | |||
| name | varchar(255) | NO | MUL | ||
| track | smallint(6) unsigned | NO | 0 | ||
| artist_id | int(11) unsigned | NO | MUL | 0 | |
| album_id | int(11) unsigned | NO | MUL | 0 | |
| genre_id | int(11) unsigned | NO | MUL | 0 | |
| year | smallint(6) | NO | 0 | ||
| length | int(11) unsigned | NO | 0 | ||
| numplays | int(11) unsigned | NO | 0 | ||
| rating | tinyint(4) unsigned | NO | 0 | ||
| lastplay | datetime | YES | NULL | ||
| date_entered | datetime | YES | NULL | ||
| date_modified | datetime | YES | NULL | ||
| format | varchar(4) | NO | 0 | ||
| mythdigest | varchar(255) | YES | MUL | NULL | |
| size | bigint(20) unsigned | YES | NULL | ||
| description | varchar(255) | YES | NULL | ||
| comment | varchar(255) | YES | NULL | ||
| disc_count | smallint(5) unsigned | YES | 0 | ||
| disc_number | smallint(5) unsigned | YES | 0 | ||
| track_count | smallint(5) unsigned | YES | 0 | ||
| start_time | int(10) unsigned | YES | 0 | ||
| stop_time | int(10) unsigned | YES | NULL | ||
| eq_preset | varchar(255) | YES | NULL | ||
| relative_volume | tinyint(4) | YES | 0 | ||
| sample_rate | int(10) unsigned | YES | 0 | ||
| bitrate | int(10) unsigned | YES | 0 | ||
| bpm | smallint(5) unsigned | YES | NULL | ||
| directory_id | int(20) | NO | MUL | 0 |
