User:Marx1

From MythTV Official Wiki
Jump to: navigation, search

Hello! I live in Fairfield, Ca.

I run a myth box on Gentoo using Comcast digital cable (Via a Pinnacle 800i card) Below is the output of the scte65scan.




VCT_ID 3090 (0x0c12) at 273012500hz, version 5
  VC CD.PROG M# NAME
====================
  73   86.15  4 GALA
  74   95.3   4 CMT-W
  76   89.10  4 VS.
  77   98.13  4 GEMS TV
  78   98.3   4 SNBC
 103  119.8   4 Leased
 104  118.12  4 Comcast Hometown
 108   92.13  4 CAL Channel
 109   77.2   4 CSPN2
 111  119.1   4 TVGC
 119   92.1   4 SPROU
 128   91.5   4 BLOOM
 136   91.13  4 G4
 164   98.3   4 SNBC
 165   83.2   4 OXGN
 168   98.13  4 GEMS TV
 185   85.3   4 HLMRK
 190   81.2   4 KVIE DT
 191   82.4   4 KXTVW
 192   81.4   4 KVIE V-ME
 193   82.3   4 KCRA-DT Fair,Vac,Trav,Rio
 196  119.11  4 KBWB4
 229   94.13  4 EWTN
 230   91.8   4 TBN
 275   89.2   4 BIO
 276   89.3   4 HIS-I
 410  119.2   4 CSNBP(FSN+)/JEWELRY TV/SACRAMENTO
 504   89.4   4 LMN
 620  119.11  4 KBWB4
 998   98.12  4 CTCH (color bars)
1101   88.61  4 dta_cdl
   2   87.1   4 KTVU
   3   32.1   4 KCRA
   4   87.2   4 KRON
   5   87.3   4 KPIX
   6   32.4   4 KVIE
   7   87.4   4 KGO
   8   32.2   4 KQCA
   9   87.5   4 KQED
  10   32.6   4 KXTV
  11  119.1   4 TVGC
  12   32.5   4 KTXL
  13   32.9   4 KOVR
  14   32.3   4 KUVS
  15   32.8   4 KMAX
  16  118.2   4 KICU
  17   87.7   4 KOFY
  18  118.1   4 KCSO-LP
  19   32.10  4 KFTL
  20   87.9   4 KTNC
  21   87.8   4 KTSF
  22   77.1   4 CSPAN
  25   83.3   4 DSC
  26  119.7   4 LOCAL
  27  119.4   4 LOCAL
  28  119.10  4 Pentagon Channel
  29   32.7   4 KSPX
  31   77.9   4 HSN
  33   99.4   4 WGN
  34   77.10  4 QVC
  35   95.4   4 FOOD
  36   95.10  4 FX-W
  37  118.7   4 TNT
  38  118.8   4 ESPN
  39  118.9   4 ESPN2
  40  119.5   4 CSNBA(FSN)-SAC FEED
  41  118.11  4 TBS-W
  42   95.7   4 USA-W
  43   83.10  4 MTV-W
  44   83.6   4 VH1-W
  45   83.8   4 SPIKE
  46   95.11  4 LIF-W
  47   95.9   4 A&E
  49   95.12  4 AMC
  50   83.4   4 TLC-W
  51   77.3   4 APL
  52   95.1   4 FAM
  53   83.11  4 NICK
  54   83.7   4 TOON
  55   95.6   4 DIS
  56   77.7   4 CNN
  57   77.12  4 HN
  58   89.12  4 CNBC
  59   95.2   4 FNC
  60   95.5   4 MSNBC
  61  119.3   4 TWC.
  62   86.9   4 THC-W
  63   83.5   4 COM-W
  64   83.9   4 E!
  65   85.4   4 truTV
  66   85.3   4 HLMRK
  67   86.11  4 HGTVW
  68  119.6   4 CSNET
  69   77.8   4 GOLF    DIG
  70   83.1   4 BET
  71   77.4   4 TRAVL
  72   86.14  4 TVLDW



VCT_ID 3091 (0x0c13) at 273012500hz, version 5
  VC CD.PROG M# NAME
====================
   2   87.1   4 KTVU
   3   32.1   4 KCRA
   4   87.2   4 KRON
   5   87.3   4 KPIX
   6   32.4   4 KVIE
   7   87.4   4 KGO
   8   32.2   4 KQCA
   9   87.5   4 KQED
  10   32.6   4 KXTV
  11  119.1   4 TVGC
  12   32.5   4 KTXL
  13   32.9   4 KOVR
  14   32.3   4 KUVS
  15   32.8   4 KMAX
  16  122.2   4 KICU
  17   87.7   4 KOFY
  18  122.1   4 KCSO-LP
  19   32.10  4 KFTL
  20   87.9   4 KTNC
  21   87.8   4 KTSF
  22  123.1   4 CSPAN
  24   99.7   4 JWLTV
  25   83.3   4 DSC
  26  119.5   4 Government Access 1
  27  119.6   4 LOCAL
  29   32.7   4 KSPX
  31  123.9   4 HSN
  33   99.4   4 WGN
  34  123.10  4 QVC
  35   95.4   4 FOOD
  36   95.10  4 FX-W
  37  122.7   4 TNT
  38  122.8   4 ESPN
  39  122.9   4 ESPN2
  40  122.6   4 CSNBA(FSN)-SAC FEED
  41  122.11  4 TBS-W
  42   95.7   4 USA-W
  43   83.10  4 MTV-W
  44   83.6   4 VH1-W
  45   83.8   4 SPIKE
  46   95.11  4 LIF-W
  47   95.9   4 A&E
  49   95.12  4 AMC
  50   83.4   4 TLC-W
  51  123.3   4 APL
  52   95.1   4 FAM
  53   83.11  4 NICK
  54   83.7   4 TOON
  55   95.6   4 DIS
  56  123.7   4 CNN
  57  123.12  4 HN
  58   89.12  4 CNBC
  59   95.2   4 FNC
  60   95.5   4 MSNBC
  61  119.3   4 TWC.
  62   86.9   4 THC-W
  63   83.5   4 COM-W
  64   83.9   4 E!
  65   85.4   4 truTV
  66   85.3   4 HLMRK
  67   86.11  4 HGTVW
  68  122.10  4 CSNET
  69  123.8   4 GOLF    DIG
  70   83.1   4 BET
  71  123.4   4 TRAVL
  72   86.14  4 TVLDW
  73   86.15  4 GALA
  74   95.3   4 CMT-W
  76   89.10  4 VS.
  77   98.13  4 GEMS TV
  78   98.3   4 SNBC
 103  119.8   4 Leased
 104  119.4   4 Comcast Hometown
 108   92.13  4 CAL Channel
 109  123.2   4 CSPN2
 111  119.1   4 TVGC
 116  119.2   4 CSNBP(FSN+)/JEWELRY TV/SACRAMENTO
 119   92.1   4 SPROU
 128   91.5   4 BLOOM
 136   91.13  4 G4
 164   98.3   4 SNBC
 165   83.2   4 OXGN
 168   98.13  4 GEMS TV
 169  119.2   4 CSNBP(FSN+)/JEWELRY TV/SACRAMENTO
 185   85.3   4 HLMRK
 190   81.2   4 KVIE DT
 191   82.4   4 KXTVW
 192   81.4   4 KVIE V-ME
 193   82.3   4 KCRA-DT Fair,Vac,Trav,Rio
 196  119.9   4 KBWB4
 229   94.13  4 EWTN
 230   91.8   4 TBN
 275   89.2   4 BIO
 276   89.3   4 HIS-I
 410  119.2   4 CSNBP(FSN+)/JEWELRY TV/SACRAMENTO
 504   89.4   4 LMN
 620  119.9   4 KBWB4
 998   98.12  4 CTCH (color bars)
1101   88.61  4 dta_cdl



VCT_ID 3088 (0x0c10) at 273012500hz, version 5
  VC CD.PROG M# NAME
====================
   2   87.1   4 KTVU
   3  122.1   4 KNTV
   4   87.2   4 KRON
   5   87.3   4 KPIX
   6  122.2   4 KICU
   7   87.4   4 KGO
   8   87.8   4 KTSF
   9   87.5   4 KQED
  10  122.4   4 KTEH
  11  119.1   4 TVGC
  12   87.10  4 KBCW
  13   87.7   4 KOFY
  14   87.6   4 KDTV
  15  123.1   4 CSPAN
  16  122.5   4 KKPX
  17  118.4   4 KCSM
  18  122.3   4 KSTS
  19   87.9   4 KTNC
  20  118.5   4 KFSF
  21  118.3   4 KCNS
  22  118.1   4 KRCB
  23  119.5   4 KCRA
  25  118.6   4 KTLN
  27  119.7   4 LOCAL
  28  119.12  4 GA
  29   83.3   4 DSC
  30  119.10  4 KVIE
  31  123.9   4 HSN
  32  118.2   4 KMTP
  33   99.4   4 WGN
  34  123.10  4 QVC
  35   90.4   4 FOOD
  36   90.10  4 FX-W
  37  122.7   4 TNT
  38  122.8   4 ESPN
  39  122.9   4 ESPN2
  40  122.6   4 CSNBA(FSN)
  41  122.11  4 TBS-W
  42   90.7   4 USA-W
  43   83.10  4 MTV-W
  44   83.6   4 VH1-W
  45   83.8   4 SPIKE
  46   90.11  4 LIF-W
  47   90.9   4 A&E
  48   86.10  4 BRAVO
  49   90.12  4 AMC
  50   83.4   4 TLC-W
  51  123.3   4 APL
  52   90.1   4 FAM
  53   83.11  4 NICK
  54   83.7   4 TOON
  55   90.6   4 DIS
  56  123.7   4 CNN
  57  123.12  4 HN
  58   89.12  4 CNBC
  59   90.2   4 FNC
  60   90.5   4 MSNBC
  61  119.3   4 TWC.
  62   86.9   4 THC-W
  63   83.5   4 COM-W
  64   83.9   4 E!
  65   85.4   4 truTV
  66   85.3   4 HLMRK
  67   86.11  4 HGTVW
  68   86.15  4 GALA
  70   83.1   4 BET
  71  123.4   4 TRAVL
  72   86.14  4 TVLDW
  73   83.2   4 OXGN
  74   90.3   4 CMT-W
  77   98.13  4 GEMS TV
  78   98.3   4 SNBC
  81   89.10  4 VS.
  82  123.8   4 GOLF    DIG
  89  122.10  4 CSNET
  99  120.4   4 LOCAL
 103  119.11  4 Leased
 104  119.4   4 Comcast Hometown
 108   92.13  4 CAL Channel
 109  123.2   4 CSPN2
 111  119.1   4 TVGC
 116   94.40  4 CSNBP(FSN+)/Jewelry TV
 119   92.1   4 SPROU
 128   91.5   4 BLOOM
 136   91.13  4 G4
 164   98.3   4 SNBC
 168   98.13  4 GEMS TV
 169   94.40  4 CSNBP(FSN+)/Jewelry TV
 185   85.3   4 HLMRK
 186  107.2   4 KNTVW
 188   79.3   4 KTVUL-LATV
 189  130.3   4 KQEDL
 190  118.8   4 KQEDW
 191  118.9   4 KQEDV-Me
 192  118.10  4 KQEDK
 195  130.8   4 KGO Weather
 196   96.6   4 KBWB4
 197  124.3   4 KICUT-DTKTV
 199   96.3   4 KFTY
 229   94.13  4 EWTN
 230   91.8   4 TBN
 275   89.2   4 BIO
 276   89.3   4 HIS-I
 400  122.10  4 CSNET
 410   94.40  4 CSNBP(FSN+)/Jewelry TV
 504   89.4   4 LMN
 620   96.6   4 KBWB4
 621  118.9   4 KQEDV-Me
 622   79.3   4 KTVUL-LATV
 715  130.7   4 KGODT
 960   96.10  4 FM-KQED
 961   96.11  4 FM-KRCB
 962   96.12  4 FM-KCSM
 963   96.13  4 FM-KSJO
 964   96.14  4 FM-KNGY
 965   96.15  4 FM-KRZZ
 966   96.16  4 FM-KJZY
 967   96.17  4 FM-KPFA
 968   96.18  4 FM-KBAY
 969   96.19  4 FM-KYLD
 970   96.20  4 FM-KRTY
 971   96.21  4 FM-KZBR
 972   96.22  4 FM-KOIT
 973   96.23  4 FM-KLLC
 974   96.24  4 FM-KISQ
 975   96.25  4 FM-KUFX
 976   96.26  4 FM-KSOL
 977   96.27  4 FM-KFRC
 978   96.28  4 FM-KZST
 979   96.29  4 FM-KBRG
 980   96.30  4 FM-KIOI
 981   96.31  4 FM-KDFC
 982   96.32  4 FM-KBLX
 983   96.33  4 FM-KKSF
 984   96.34  4 FM-KFOG
 985   96.35  4 FM-KMHX
 986   96.36  4 FM-KITS
 987   96.37  4 FM-KMEL
 988   96.38  4 FM-KEZR
 989   96.39  4 FM-KSAN
 998   98.12  4 CTCH (color bars)
1101   88.61  4 dta_cdl



VCT_ID 3085 (0x0c0d) at 273012500hz, version 5
  VC CD.PROG M# NAME
====================
   2   87.1   4 KTVU
   3  122.1   4 KNTV
   4   87.2   4 KRON
   5   87.3   4 KPIX
   6  122.2   4 KICU
   7   87.4   4 KGO
   8   87.8   4 KTSF
   9   87.5   4 KQED
  10  122.4   4 KTEH
  11  119.1   4 TVGC
  12   87.10  4 KBCW
  13   87.7   4 KOFY
  14   87.6   4 KDTV
  15  123.1   4 CSPAN
  16  122.5   4 KKPX
  17  118.4   4 KCSM
  18  122.3   4 KSTS
  19   87.9   4 KTNC
  20  118.5   4 KFSF
  21  118.3   4 KCNS
  22  118.1   4 KRCB
  23  119.5   4 KCRA
  25  118.6   4 KTLN
  27  119.8   4 LOCAL
  28  119.9   4 GA
  29   83.3   4 DSC
  30  119.10  4 KVIE
  31  123.9   4 HSN
  32  118.2   4 KMTP
  33   99.4   4 WGN
  34  123.10  4 QVC
  35   90.4   4 FOOD
  36   90.10  4 FX-W
  37  122.7   4 TNT
  38  122.8   4 ESPN
  39  122.9   4 ESPN2
  40  122.6   4 CSNBA(FSN)
  41  122.11  4 TBS-W
  42   90.7   4 USA-W
  43   83.10  4 MTV-W
  44   83.6   4 VH1-W
  45   83.8   4 SPIKE
  46   90.11  4 LIF-W
  47   90.9   4 A&E
  48   86.10  4 BRAVO
  49   90.12  4 AMC
  50   83.4   4 TLC-W
  51  123.3   4 APL
  52   90.1   4 FAM
  53   83.11  4 NICK
  54   83.7   4 TOON
  55   90.6   4 DIS
  56  123.7   4 CNN
  57  123.12  4 HN
  58   89.12  4 CNBC
  59   90.2   4 FNC
  60   90.5   4 MSNBC
  61  119.3   4 TWC.
  62   86.9   4 THC-W
  63   83.5   4 COM-W
  64   83.9   4 E!
  65   85.4   4 truTV
  66   85.3   4 HLMRK
  67   86.11  4 HGTVW
  68   86.15  4 GALA
  70   83.1   4 BET
  71  123.4   4 TRAVL
  72   86.14  4 TVLDW
  73   83.2   4 OXGN
  74   90.3   4 CMT-W
  77   98.13  4 GEMS TV
  78   98.3   4 SNBC
  81   89.10  4 VS.
  82  123.8   4 GOLF    DIG
  89  122.10  4 CSNET
  99  120.4   4 LOCAL
 103  119.11  4 Leased
 104  119.4   4 Comcast Hometown
 108   92.13  4 CAL Channel
 109  123.2   4 CSPN2
 111  119.1   4 TVGC
 116   94.40  4 CSNBP(FSN+)/Jewelry TV
 119   92.1   4 SPROU
 128   91.5   4 BLOOM
 136   91.13  4 G4
 164   98.3   4 SNBC
 168   98.13  4 GEMS TV
 169   94.40  4 CSNBP(FSN+)/Jewelry TV
 185   85.3   4 HLMRK
 186  107.2   4 KNTVW
 188   79.3   4 KTVUL-LATV
 189  130.3   4 KQEDL
 190  118.8   4 KQEDW
 191  118.9   4 KQEDV-Me
 192  118.10  4 KQEDK
 195  130.8   4 KGO Weather
 196   96.6   4 KBWB4
 197  124.3   4 KICUT-DTKTV
 199   96.3   4 KFTY
 229   94.13  4 EWTN
 230   91.8   4 TBN
 275   89.2   4 BIO
 276   89.3   4 HIS-I
 400  122.10  4 CSNET
 410   94.40  4 CSNBP(FSN+)/Jewelry TV
 504   89.4   4 LMN
 620   96.6   4 KBWB4
 621  118.9   4 KQEDV-Me
 622   79.3   4 KTVUL-LATV
 715  130.7   4 KGODT
 960   96.10  4 FM-KQED
 961   96.11  4 FM-KRCB
 962   96.12  4 FM-KCSM
 963   96.13  4 FM-KSJO
 964   96.14  4 FM-KNGY
 965   96.15  4 FM-KRZZ
 966   96.16  4 FM-KJZY
 967   96.17  4 FM-KPFA
 968   96.18  4 FM-KBAY
 969   96.19  4 FM-KYLD
 970   96.20  4 FM-KRTY
 971   96.21  4 FM-KZBR
 972   96.22  4 FM-KOIT
 973   96.23  4 FM-KLLC
 974   96.24  4 FM-KISQ
 975   96.25  4 FM-KUFX
 976   96.26  4 FM-KSOL
 977   96.27  4 FM-KFRC
 978   96.28  4 FM-KZST
 979   96.29  4 FM-KBRG
 980   96.30  4 FM-KIOI
 981   96.31  4 FM-KDFC
 982   96.32  4 FM-KBLX
 983   96.33  4 FM-KKSF
 984   96.34  4 FM-KFOG
 985   96.35  4 FM-KMHX
 986   96.36  4 FM-KITS
 987   96.37  4 FM-KMEL
 988   96.38  4 FM-KEZR
 989   96.39  4 FM-KSAN
 998   98.12  4 CTCH (color bars)
1101   88.61  4 dta_cdl



VCT_ID 3087 (0x0c0f) at 273012500hz, version 5
  VC CD.PROG M# NAME
====================
   2   87.1   4 KTVU
   3   32.1   4 KCRA
   4   87.2   4 KRON
   5   87.3   4 KPIX
   6   32.4   4 KVIE
   7   87.4   4 KGO
   8   32.2   4 KQCA
   9   87.5   4 KQED
  10   32.6   4 KXTV
  11  119.1   4 TVGC
  12   32.5   4 KTXL
  13   32.9   4 KOVR
  14   32.3   4 KUVS
  15   32.8   4 KMAX
  16  118.2   4 KICU
  17   87.7   4 KOFY
  18  118.1   4 KCSO-LP
  19   32.10  4 KFTL
  20   87.9   4 KTNC
  21   87.8   4 KTSF
  22   77.1   4 CSPAN
  25   83.3   4 DSC
  26  119.5   4 LOCAL
  27  119.6   4 LOCAL
  29   32.7   4 KSPX
  31   77.9   4 HSN
  33   99.4   4 WGN
  34   77.10  4 QVC
  35   95.4   4 FOOD
  36   95.10  4 FX-W
  37  118.7   4 TNT
  38  118.8   4 ESPN
  39  118.9   4 ESPN2
  40  118.6   4 CSNBA(FSN)
  41  118.11  4 TBS-W
  42   95.7   4 USA-W
  43   83.10  4 MTV-W
  44   83.6   4 VH1-W
  45   83.8   4 SPIKE
  46   95.11  4 LIF-W
  47   95.9   4 A&E
  49   95.12  4 AMC
  50   83.4   4 TLC-W
  51   77.3   4 APL
  52   95.1   4 FAM
  53   83.11  4 NICK
  54   83.7   4 TOON
  55   95.6   4 DIS
  56   77.7   4 CNN
  57   77.12  4 HN
  58   89.12  4 CNBC
  59   95.2   4 FNC
  60   95.5   4 MSNBC
  61  119.3   4 TWC.
  62   86.9   4 THC-W
  63   83.5   4 COM-W
  64   83.9   4 E!
  65   85.4   4 truTV
  66   85.3   4 HLMRK
  67   86.11  4 HGTVW
  69   77.8   4 GOLF    DIG
  70   83.1   4 BET
  71   77.4   4 TRAVL
  72   86.14  4 TVLDW
  73   86.15  4 GALA
  74   95.3   4 CMT-W
  76   89.10  4 VS.
  77   98.13  4 GEMS TV
  78   98.3   4 SNBC
  89  118.10  4 CSNET
  99  105.4   4 LOCAL
 103  119.7   4 Leased
 104  118.12  4 Comcast Hometown
 108   92.13  4 CAL Channel
 109   77.2   4 CSPN2
 111  119.1   4 TVGC
 116   94.40  4 CSNBP(FSN+)/Jewelry TV
 119   92.1   4 SPROU
 128   91.5   4 BLOOM
 136   91.13  4 G4
 164   98.3   4 SNBC
 165   83.2   4 OXGN
 168   98.13  4 GEMS TV
 169   94.40  4 CSNBP(FSN+)/Jewelry TV
 185   85.3   4 HLMRK
 190   81.2   4 KVIE DT
 191   82.4   4 KXTVW
 192   81.4   4 KVIE V-ME
 193   82.3   4 KCRA-DT Fair,Vac,Trav,Rio
 196  119.9   4 KBWB4
 229   94.13  4 EWTN
 230   91.8   4 TBN
 275   89.2   4 BIO
 276   89.3   4 HIS-I
 400  118.10  4 CSNET
 410   94.40  4 CSNBP(FSN+)/Jewelry TV
 504   89.4   4 LMN
 620  119.9   4 KBWB4
 998   98.12  4 CTCH (color bars)
1101   88.61  4 dta_cdl



VCT_ID 3089 (0x0c11) at 273012500hz, version 5
  VC CD.PROG M# NAME
====================
   2   87.1   4 KTVU
   3   32.1   4 KCRA
   4   87.2   4 KRON
   5   87.3   4 KPIX
   6   32.4   4 KVIE
   7   87.4   4 KGO
   8   32.2   4 KQCA
   9   87.5   4 KQED
  10   32.6   4 KXTV
  11  119.1   4 TVGC
  12   32.5   4 KTXL
  13   32.9   4 KOVR
  14   32.3   4 KUVS
  15   32.8   4 KMAX
  16  122.2   4 KICU
  17   87.7   4 KOFY
  18  122.1   4 KCSO-LP
  19   32.10  4 KFTL
  20   87.9   4 KTNC
  21   87.8   4 KTSF
  22  123.1   4 CSPAN
  24   99.7   4 JWLTV
  25   83.3   4 DSC
  26  118.1   4 Government Access 1
  29   32.7   4 KSPX
  31  123.9   4 HSN
  33   99.4   4 WGN
  34  123.10  4 QVC
  35   95.4   4 FOOD
  36   95.10  4 FX-W
  37  122.7   4 TNT
  38  122.8   4 ESPN
  39  122.9   4 ESPN2
  40  122.6   4 CSNBA(FSN)-SAC FEED
  41  122.11  4 TBS-W
  42   95.7   4 USA-W
  43   83.10  4 MTV-W
  44   83.6   4 VH1-W
  45   83.8   4 SPIKE
  46   95.11  4 LIF-W
  47   95.9   4 A&E
  49   95.12  4 AMC
  50   83.4   4 TLC-W
  51  123.3   4 APL
  52   95.1   4 FAM
  53   83.11  4 NICK
  54   83.7   4 TOON
  55   95.6   4 DIS
  56  123.7   4 CNN
  57  123.12  4 HN
  58   89.12  4 CNBC
  59   95.2   4 FNC
  60   95.5   4 MSNBC
  61  119.3   4 TWC.
  62   86.9   4 THC-W
  63   83.5   4 COM-W
  64   83.9   4 E!
  65   85.4   4 truTV
  66   85.3   4 HLMRK
  67   86.11  4 HGTVW
  68  122.10  4 CSNET
  69  123.8   4 GOLF    DIG
  70   83.1   4 BET
  71  123.4   4 TRAVL
  72   86.14  4 TVLDW
  73   86.15  4 GALA
  74   95.3   4 CMT-W
  76   89.10  4 VS.
  77   98.13  4 GEMS TV
  78   98.3   4 SNBC
 103  119.8   4 Leased
 104  119.4   4 Comcast Hometown
 108   92.13  4 CAL Channel
 109  123.2   4 CSPN2
 111  119.1   4 TVGC
 116  119.2   4 CSNBP(FSN+)/JEWELRY TV/SACRAMENTO
 119   92.1   4 SPROU
 128   91.5   4 BLOOM
 136   91.13  4 G4
 164   98.3   4 SNBC
 165   83.2   4 OXGN
 168   98.13  4 GEMS TV
 169  119.2   4 CSNBP(FSN+)/JEWELRY TV/SACRAMENTO
 185   85.3   4 HLMRK
 190   81.2   4 KVIE DT
 191   82.4   4 KXTVW
 192   81.4   4 KVIE V-ME
 193   82.3   4 KCRA-DT Fair,Vac,Trav,Rio
 196  119.9   4 KBWB4
 229   94.13  4 EWTN
 230   91.8   4 TBN
 275   89.2   4 BIO
 276   89.3   4 HIS-I
 410  119.2   4 CSNBP(FSN+)/JEWELRY TV/SACRAMENTO
 504   89.4   4 LMN
 620  119.9   4 KBWB4
 998   98.12  4 CTCH (color bars)
1101   88.61  4 dta_cdl



VCT_ID 0 (0x0000) at 273012500hz, version 5
  VC CD.PROG M# NAME
====================
   2   87.1   4 KTVU
   3   32.1   4 KCRA
   4   87.2   4 KRON
   5   87.3   4 KPIX
   6   32.4   4 KVIE
   7   87.4   4 KGO
   8   32.2   4 KQCA
   9   87.5   4 KQED
  10   32.6   4 KXTV
  11  119.1   4 TVGC
  12   32.5   4 KTXL
  13   32.9   4 KOVR
  14   32.3   4 KUVS
  15   32.8   4 KMAX
  16  122.2   4 KICU
  17   87.7   4 KOFY
  18  122.1   4 KCSO-LP
  19   32.10  4 KFTL
  20   87.9   4 KTNC
  21   87.8   4 KTSF
  22  123.1   4 CSPAN
  24   99.7   4 JWLTV
  25   83.3   4 DSC
  26  118.1   4 Government Access 1
  29   32.7   4 KSPX
  31  123.9   4 HSN
  33   99.4   4 WGN
  34  123.10  4 QVC
  35   95.4   4 FOOD
  36   95.10  4 FX-W
  37  122.7   4 TNT
  38  122.8   4 ESPN
  39  122.9   4 ESPN2
  40  122.6   4 CSNBA(FSN)-SAC FEED
  41  122.11  4 TBS-W
  42   95.7   4 USA-W
  43   83.10  4 MTV-W
  44   83.6   4 VH1-W
  45   83.8   4 SPIKE
  46   95.11  4 LIF-W
  47   95.9   4 A&E
  49   95.12  4 AMC
  50   83.4   4 TLC-W
  51  123.3   4 APL
  52   95.1   4 FAM
  53   83.11  4 NICK
  54   83.7   4 TOON
  55   95.6   4 DIS
  56  123.7   4 CNN
  57  123.12  4 HN
  58   89.12  4 CNBC
  59   95.2   4 FNC
  60   95.5   4 MSNBC
  61  119.3   4 TWC.
  62   86.9   4 THC-W
  63   83.5   4 COM-W
  64   83.9   4 E!
  65   85.4   4 truTV
  66   85.3   4 HLMRK
  67   86.11  4 HGTVW
  68  122.10  4 CSNET
  69  123.8   4 GOLF    DIG
  70   83.1   4 BET
  71  123.4   4 TRAVL
  72   86.14  4 TVLDW
  73   86.15  4 GALA
  74   95.3   4 CMT-W
  76   89.10  4 VS.
  77   98.13  4 GEMS TV
  78   98.3   4 SNBC
 103  119.8   4 Leased
 104  119.4   4 Comcast Hometown
 108   92.13  4 CAL Channel
 109  123.2   4 CSPN2
 111  119.1   4 TVGC
 116  119.2   4 CSNBP(FSN+)/JEWELRY TV/SACRAMENTO
 119   92.1   4 SPROU
 128   91.5   4 BLOOM
 136   91.13  4 G4
 164   98.3   4 SNBC
 165   83.2   4 OXGN
 168   98.13  4 GEMS TV
 169  119.2   4 CSNBP(FSN+)/JEWELRY TV/SACRAMENTO
 185   85.3   4 HLMRK
 190   81.2   4 KVIE DT
 191   82.4   4 KXTVW
 192   81.4   4 KVIE V-ME
 193   82.3   4 KCRA-DT Fair,Vac,Trav,Rio
 196  119.9   4 KBWB4
 229   94.13  4 EWTN
 230   91.8   4 TBN
 275   89.2   4 BIO
 276   89.3   4 HIS-I
 410  119.2   4 CSNBP(FSN+)/JEWELRY TV/SACRAMENTO
 504   89.4   4 LMN
 620  119.9   4 KBWB4
 998   98.12  4 CTCH (color bars)
1101   88.61  4 dta_cdl



 CD    FREQUENCY
================
  1   75250000hz
  2   57000000hz
  3   63000000hz
  4   69000000hz
  5   79000000hz
  6   85000000hz
  7  177000000hz
  8  183000000hz
  9  189000000hz
 10  195000000hz
 11  201000000hz
 12  207000000hz
 13  213000000hz
 14  123000000hz
 15  129000000hz
 16  135000000hz
 17  141000000hz
 18  147000000hz
 19  153000000hz
 20  159000000hz
 21  165000000hz
 22  171000000hz
 23  219000000hz
 24  225000000hz
 25  231000000hz
 26  237000000hz
 27  243000000hz
 28  249000000hz
 29  255000000hz
 30  261000000hz
 31  267000000hz
 32  273000000hz
 33  279000000hz
 34  285000000hz
 35  291000000hz
 36  297000000hz
 37  303000000hz
 38  309000000hz
 39  315000000hz
 40  321000000hz
 41  327000000hz
 42  333000000hz
 43  339000000hz
 44  345000000hz
 45  351000000hz
 46  357000000hz
 47  363000000hz
 48  369000000hz
 49  375000000hz
 50  381000000hz
 51  387000000hz
 52  393000000hz
 53  399000000hz
 54  405000000hz
 55  411000000hz
 56  417000000hz
 57  423000000hz
 58  429000000hz
 59  435000000hz
 60  441000000hz
 61  447000000hz
 62  453000000hz
 63  459000000hz
 64  465000000hz
 65  471000000hz
 66  477000000hz
 67  483000000hz
 68  489000000hz
 69  495000000hz
 70  501000000hz
 71  507000000hz
 72  513000000hz
 73  519000000hz
 74  525000000hz
 75  531000000hz
 76  537000000hz
 77  543000000hz
 78  549000000hz
 79  555000000hz
 80  561000000hz
 81  567000000hz
 82  573000000hz
 83  579000000hz
 84  585000000hz
 85  591000000hz
 86  597000000hz
 87  603000000hz
 88  609000000hz
 89  615000000hz
 90  621000000hz
 91  627000000hz
 92  633000000hz
 93  639000000hz
 94  645000000hz
 95   93000000hz
 96   99000000hz
 97  105000000hz
 98  111000000hz
 99  117000000hz
100  651000000hz
101  657000000hz
102  663000000hz
103  669000000hz
104  675000000hz
105  681000000hz
106  687000000hz
107  693000000hz
108  699000000hz
109  705000000hz
110  711000000hz
111  717000000hz
112  723000000hz
113  729000000hz
114  735000000hz
115  741000000hz
116  747000000hz
117  753000000hz
118  759000000hz
119  765000000hz
120  771000000hz
121  777000000hz
122  783000000hz
123  789000000hz
124  795000000hz
125  801000000hz
126  807000000hz
127  813000000hz
128  819000000hz
129  825000000hz
130  831000000hz
131  837000000hz
132  843000000hz
133  849000000hz
134  855000000hz
135  861000000hz
136  867000000hz
137  873000000hz
138  879000000hz
139  885000000hz
140  891000000hz
141  897000000hz
142  903000000hz
143  909000000hz
144  915000000hz
145  921000000hz
146  927000000hz
147  933000000hz
148  939000000hz
149  945000000hz
150  951000000hz
151  957000000hz
152  963000000hz
153  969000000hz
154  975000000hz
155  981000000hz
156  987000000hz
157  993000000hz
158  999000000hz



M#     MODE
===========
 1     QPSK
 2   QAM_64
 3  UNKNOWN
 4  QAM_256