Modeline Database

From MythTV Official Wiki
Revision as of 21:13, 8 January 2006 by Steveadeff (talk | contribs) (Modeline Database)

Jump to: navigation, search

Modeline Database

Database of standard modelines as well as user created modelines for specific HD Televisions.

Standard Modelines

Modelines that adhere to standards

NTSC (Analog)

#Analog-RegularModes
#ModeLine "NTSCspec-59.94i" 14.318 768 784 848 910 483 484 492 525 Interlace
#ModeLine "NTSCspec-59.94p" 28.636 768 784 848 910 483 484 492 525
#ModeLine "Laserdisk-59.94i" 567 583 647 684 483 484 492 525 Interlace
#ModeLine "Laserdisk-59.94p" 567 583 647 684 483 484 492 525
#ModeLine "Broadcast-59.94i" 483 484 492 525 Interlace
#ModeLine "Broadcast-59.94p" 483 484 492 525
#ModeLine "VHS-59.94i" 483 484 492 525 Interlace
#ModeLine "VHS-59.94p" 483 484 492 525

DVD

#DVD-NativeModes
#ModeLine "NTSC-DVD-59.94i" 13.5 720 736 800 858 480 484 492 525 Interlace
#ModeLine "NTSC-DVD-60i" 13.514 720 736 800 858 480 484 492 525 Interlace
#ModeLine "NTSC-DVD-59.94p" 27.0 720 736 800 858 480 484 492 525
#ModeLine "NTSC-DVD-60p" 27.027 720 736 800 858 480 484 492 525
#ModeLine "NTSC-DVD-71.93p" 32.4 720 736 800 858 480 484 492 525
#ModeLine "NTSC-DVD-72p" 32.432 720 736 800 858 480 484 492 525
#ModeLine "NTSC-DVD-119.88p" 54.0 720 736 800 858 480 484 492 525
#ModeLine "NTSC-DVD-120p" 54.054 720 736 800 858 480 484 492 525

DILA Projector Native

#DILA-Projector-NativeModes
#ModeLine "DILA-47.95p" 91.493 1360 1464 1608 1800 1024 1026 1028 1060
#ModeLine "DILA-48p" 91.584 1360 1464 1608 1800 1024 1026 1028 1060
#ModeLine "DILA-50p" 95.4 1360 1464 1608 1800 1024 1026 1028 1060
#ModeLine "DILA-59.94p" 114.366 1360 1464 1608 1800 1024 1026 1028 1060
#ModeLine "DILA-60p" 114.48 1360 1464 1608 1800 1024 1026 1028 1060
#ModeLine "DILA-71.93p" 137.239 1360 1464 1608 1800 1024 1026 1028 1060
#ModeLine "DILA-72p" 137.376 1360 1464 1608 1800 1024 1026 1028 1060
#ModeLine "DILA-MarkR-71.997" 139.202 1360 1464 1608 1824 1024 1026 1028 1060

ATSC Standard Modes

#DTV-StandardModes
#ModeLine "ATSC-480-59.94i" 11.958 640 664 736 760 480 484 492 525 Interlace
#ModeLine "ATSC-480-60i" 11.97 640 664 736 760 480 484 492 525 Interlace
#ModeLine "ATSC-480-59.94p" 23.916 640 664 736 760 480 484 492 525
#ModeLine "ATSC-480-60p" 23.94 640 664 736 760 480 484 492 525
#ModeLine "ATSC-480a-59.94i" 11.958 640 664 736 760 480 484 492 525 Interlace
#ModeLine "ATSC-480a-60i" 11.97 640 664 736 760 480 484 492 525 Interlace
#ModeLine "ATSC-480a-59.94p" 23.916 640 664 736 760 480 484 492 525
#ModeLine "ATSC-480a-60p" 23.94 640 664 736 760 480 484 492 525
#ModeLine "ATSC-720-59.94p" 74.176 1280 1320 1376 1650 720 722 728 750
#ModeLine "ATSC-720-60p" 74.25 1280 1320 1376 1650 720 722 728 750
#ModeLine "ATSC-1080-59.94i" 74.176 1920 1960 2016 2200 1080 1082 1088 1125 Interlace
#ModeLine "ATSC-1080-60i" 74.25 1920 1960 2016 2200 1080 1082 1088 1125 Interlace
#ModeLine "ATSC-1080-59.94p" 148.352 1920 1960 2016 2200 1080 1082 1088 1125
#ModeLine "ATSC-1080-60p" 148.5 1920 1960 2016 2200 1080 1082 1088 1125

ATSC Movie Modes

#DTV-MovieModes
#ModeLine "ATSC-480-71.93p" 28.699 640 664 736 760 480 484 492 525
#ModeLine "ATSC-480-72p" 28.728 640 664 736 760 480 484 492 525
#ModeLine "ATSC-480-119.88p" 47.832 640 664 736 760 480 484 492 525
#ModeLine "ATSC-480-120p" 47.88 640 664 736 760 480 484 492 525
#ModeLine "ATSC-720-71.93p" 89.011 1280 1296 1360 1650 720 722 728 750
#ModeLine "ATSC-720-72p" 89.1 1280 1296 1360 1650 720 722 728 750
#ModeLine "ATSC-720-119.88p" 148.351 1280 1296 1360 1650 720 722 728 750
#ModeLine "ATSC-720-120p" 148.5 1280 1296 1360 1650 720 722 728 750
#ModeLine "ATSC-1080-71.93i" 1920 1960 2016 2200 1080 1082 1088 1125 Interlace
#ModeLine "ATSC-1080-72i" 1920 1960 2016 2200 1080 1082 1088 1125 Interlace
#ModeLine "ATSC-1080-71.93p" 178.022 1920 1960 2016 2200 1080 1082 1088 1125
#ModeLine "ATSC-1080-72p" 178.2 1920 1960 2016 2200 1080 1082 1088 1125

PC Tweaked

#DTV-PCTweakedModes
#ModeLine "NTSC-59.94i" 14.35 768 808 864 912 483 485 491 525 Interlace
#ModeLine "NTSC-59.94p" 28.699 768 808 864 912 483 485 491 525
#ModeLine "NTSC-DVD-59.94i" 13.469 720 760 816 856 480 482 488 525 Interlace
#ModeLine "NTSC-DVD-60i" 13.482 720 760 816 856 480 482 488 525 Interlace
#ModeLine "NTSC-DVD-59.94p" 26.937 720 760 816 856 480 482 488 525
#ModeLine "NTSC-DVD-60p" 26.964 720 760 816 856 480 482 488 525
#ModeLine "NTSC-DVD-71.93p" 32.324 720 760 816 856 480 482 488 525
#ModeLine "NTSC-DVD-72p" 32.357 720 760 816 856 480 482 488 525
#ModeLine "ATSC-480-59.94p" 23.916 640 664 736 760 480 482 488 525
#ModeLine "ATSC-480-60p" 23.94 640 664 736 760 480 482 488 525
#ModeLine "ATSC-480-71.93p" 28.699 640 664 736 760 480 482 488 525
#ModeLine "ATSC-480-72p" 28.728 640 664 736 760 480 482 488 525
#ModeLine "ATSC-720-59.94p" 74.086 1280 1320 1376 1648 720 722 728 750
#ModeLine "ATSC-720-60p" 74.16 1280 1320 1376 1648 720 722 728 750
#ModeLine "ATSC-720-71.93p" 88.903 1280 1320 1376 1648 720 722 728 750
#ModeLine "ATSC-720-72p" 88.992 1280 1320 1376 1648 720 722 728 750
#ModeLine "ATSC-1080-59.94i" 74.176 1920 1960 2016 2200 1080 1082 1088 1125 Interlace
#ModeLine "ATSC-1080-60i" 74.25 1920 1960 2016 2200 1080 1082 1088 1125 Interlace
#ModeLine "ATSC-1080-59.94p" 148.352 1920 1960 2016 2200 1080 1082 1088 1125
#ModeLine "ATSC-1080-60p" 148.5 1920 1960 2016 2200 1080 1082 1088 1125
#ModeLine "ATSC-1080-71.93p" 178.022 1920 1960 2016 2200 1080 1082 1088 1125
#ModeLine "ATSC-1080-72p" 178.2 1920 1960 2016 2200 1080 1082 1088 1125

Custom Modelines

Place custom modelines for your TV/Projector here to help others!

## Use this format when adding to make this section easy to use
## Manufacturer Modelname Modelnumber
# Modeline1
# Modeline2
# etc
#
#
## Please leave two blank lines between TV's
## Comment should have two '##', Modelines just one '#'


## Samsung HL-R5678W DLP (in 1920x1080p [over VGA input]), all resolutions without -XX are 60Hz
# Modeline        "1920x1200" 153.918 1920 1984 2016 2080 1200 1203 1209 1235 +hsync -vsync
# Modeline        "1920x1080" 138.407 1920 1984 2016 2096 1080 1082 1087 1111 +hsync -vsync
# Modeline        "1600x1200" 162.270 1600 1672 1864 2160 1200 1201 1204 1250 +hsync +vsync
# Modeline        "1600x1024" 136.617 1600 1712 1880 2144 1024 1025 1028 1060 -hsync +vsync
# Modeline        "1280x1024" 107.981 1280 1344 1456 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync
# Modeline        "1280x1024-70" 128.862 1280 1384 1520 1728 1024 1025 1028 1066 -hsync +vsync
# Modeline        "1280x1024-72" 133.038 1280 1384 1520 1728 1024 1025 1028 1067 -hsync +vsync
# Modeline        "1280x1024-75" 135.126 1280 1312 1456 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync
# Modeline        "1280x960" 107.981 1280 1392 1504 1800 960 965 968 1000 +hsync +vsync
# Modeline        "1280x768" 79.464 1280 1360 1488 1664 768 771 778 798 -hsync +vsync
# Modeline        "1280x768-70" 95.055 1280 1368 1504 1696 768 769 772 800 -hsync +vsync
# Modeline        "1280x768-72" 97.839 1280 1368 1504 1696 768 769 772 801 -hsync +vsync
# Modeline        "1280x768-75" 102.271 1280 1376 1504 1696 768 771 778 805 -hsync +vsync
# Modeline        "1280x720" 74.453 1280 1448 1584 1696 720 721 724 746 -hsync +vsync
# Modeline        "1152x864" 107.981 1152 1232 1360 1616 864 865 868 900 +hsync +vsync
# Modeline        "1024x768" 74.871 1024 1064 1200 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync
# Modeline        "800x600-56" 36.018 800 848 920 1040 600 601 603 625 +hsync +vsync
# Modeline        "800x600" 40.025 800 856 984 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync
#
#
## Dell 2405FPW (at native 1920x1200)
# Modeline    "1920x1200" 151.138 1920 1960 1992 4040 1200 1201 1204 1232  -hsync
## I have to use an older driver (1.0-7174) which does not limit the bandwidth:
# Modeline    "1920x1200" 161.75 1920 2020 2052 2184 1200 1202 1208 1235 -hsync -vsync
#
#
## Infocus ScreenPlay 5000
# ModeLine "ATSC-720-59.94p" 74.176 1280 1320 1376 1650 720 722 728 750
# ModeLine "ATSC-720-60p" 74.25 1280 1320 1376 1650 720 722 728 750

Sources

http://gentoo-wiki.com/HOWTO_Xorg_HDTV