Difference between revisions of "Silicondust HDHomeRun"
From MythTV Official Wiki
(Plus also called "Extend") |
(update HDHR models) |
||
Line 2: | Line 2: | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
− | |+ Silicondust HDHomerun model summary | + | |+ Silicondust HDHomerun model summary of current models |
|- | |- | ||
+ | ! Product Name | ||
! Model | ! Model | ||
! Geographic area supported | ! Geographic area supported | ||
Line 11: | Line 12: | ||
|- | |- | ||
− | | [[Silicondust_HDHomeRun_Plus|HDHomerun | + | | [[Silicondust_HDHomeRun_Plus|HDHomerun Extend (formerly HDHomerun Plus)]] |
+ | | HDTC-2US | ||
| North America | | North America | ||
| ATSC and ClearQAM | | ATSC and ClearQAM | ||
Line 18: | Line 20: | ||
|- | |- | ||
| [[Silicondust_HDHomeRun_Prime|HDHomerun Prime]] | | [[Silicondust_HDHomeRun_Prime|HDHomerun Prime]] | ||
− | | | + | | HDHR3-CC |
+ | | North America | ||
| Cable Card | | Cable Card | ||
| 3 tuners | | 3 tuners | ||
| No multi-rec | | No multi-rec | ||
|- | |- | ||
− | | [[Silicondust_HDHomeRun_Dual|HdHomerun Dual]] | + | | [[Silicondust_HDHomeRun_Dual|HdHomerun Connect (formerly HDHomeRun Dual)]] |
+ | | HDHR4-2US | ||
| North America | | North America | ||
| ATSC and ClearQAM | | ATSC and ClearQAM | ||
Line 29: | Line 33: | ||
| Multi-rec | | Multi-rec | ||
|- | |- | ||
− | | [[Silicondust_HDHomeRun_Dual|HDHomerun | + | | [[Silicondust_HDHomeRun_Dual|HDHomerun Expand]] |
− | | | + | | HDHR3-4DC |
− | | DVB-C | + | | European unencrypted cable |
+ | | DVB-C | ||
| 4 tuners | | 4 tuners | ||
+ | | unknown | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Silicondust_HDHomeRun_Dual|HDHomerun Dual]] | ||
+ | | HDHR3-EU | ||
+ | | Europe and Oceania | ||
+ | | DVB-C, DVB-T | ||
+ | | 2 tuners | ||
| unknown | | unknown | ||
|- | |- | ||
| HDRack US | | HDRack US | ||
+ | | TECH3-6CC-3X2 | ||
| North America | | North America | ||
| Cable Card X 2 | | Cable Card X 2 | ||
Line 42: | Line 55: | ||
|- | |- | ||
| HDRack EU | | HDRack EU | ||
+ | | TECH3-8US-2X4 | ||
| North America | | North America | ||
| ATSC and ClearQAM | | ATSC and ClearQAM | ||
Line 48: | Line 62: | ||
|- | |- | ||
| HDRack EU | | HDRack EU | ||
+ | | TECH3-8EU-2X4 | ||
| Europe | | Europe | ||
| DVB-T DVB-C | | DVB-T DVB-C |
Revision as of 07:51, 15 January 2015
Silicondust USA Inc. manufactures and sells a variety of network-attached tuner devices. Detailed information is available for the more popular devices by following the links.
Product Name | Model | Geographic area supported | Broadcast standards | Number of tuners | MythTV multi-rec capable |
---|---|---|---|---|---|
HDHomerun Extend (formerly HDHomerun Plus) | HDTC-2US | North America | ATSC and ClearQAM | 2 tuners | Multi-rec (if not transcoding) |
HDHomerun Prime | HDHR3-CC | North America | Cable Card | 3 tuners | No multi-rec |
HdHomerun Connect (formerly HDHomeRun Dual) | HDHR4-2US | North America | ATSC and ClearQAM | 2 tuners | Multi-rec |
HDHomerun Expand | HDHR3-4DC | European unencrypted cable | DVB-C | 4 tuners | unknown |
HDHomerun Dual | HDHR3-EU | Europe and Oceania | DVB-C, DVB-T | 2 tuners | unknown |
HDRack US | TECH3-6CC-3X2 | North America | Cable Card X 2 | 6 tuners | No multi-rec |
HDRack EU | TECH3-8US-2X4 | North America | ATSC and ClearQAM | 8 tuners | Multi-rec |
HDRack EU | TECH3-8EU-2X4 | Europe | DVB-T DVB-C | 8 tuners | unknown |
History of Hardware Releases From SiliconDust
HDHR-US (rev1): 1010-1012 device IDs, 2 tuners, 2 inputs, ATSC/QAM, released 2007 HDHR-US (rev2): 1013+ device IDs, 2 tuners, 2 inputs, ATSC/QAM, released 2/2008 HDHR-T1-US: 102 device IDs, 1 tuner, 1 input, ATSC/QAM, released 10/2009 HDHR3-US: 103 device IDs, 2 tuners, 1 input, ATSC/QAM, released 3/2011 TECH-US: 1001 device IDs, 2 tuners, 2 inputs, ATSC/QAM, released ??? TECH3-US: 1002 device IDs: 2 tuners, 1 input, ATSC/QAM, released 2011 TECH3-8US-2x4: 1003 device IDs, 8 tuners, 4 inputs, ATSC/QAM, released 2012 HDHR3-CC: 131 device IDs, 3 tuners, 1 input, 1 CC, OCUR/QAM, released 7/2011 HDHR3-6CC: 132 device IDs, 6 tuners, 2 inputs, 2CC, OCUR/QAM, released 7/2011 TECH3-6CC-3x2: 130 device IDs, 6 tuners, 2 inputs, 2CC, OCUR/QAM, released 2012 HDHR-EU: 121 device IDs, 2 tuners, 2 inputs, DVB-T/DVB-C, released 2/2009 HDHR3-DT: 111 device IDs, 2 tuners, 1 input, DVB-T, released 3/2011 HDHR3-EU: 122 device IDs, 2 tuners, 1 input, DVB-T/DVB-C, released 3/2011 TECH3-EU: 1201 device IDs: 2 tuners, 1 input, DVB-T/DVB-C, released 2012 TECH3-8EU-2x4: 1202 device IDs, 8 tuners, 4 inputs, DVB-T/DVB-C, released 2012
Updated: 3/14/2013 http://www.silicondust.com/forum2/viewtopic.php?t=12216
(Note: "Plus" model released in 2014. Also "Dual - US model updated to fourth generation with DLNA support.)